الكواكب
بإستثناء التواريخ الحالية، هناك بعض التواريخ الفلكية المدرجة في الجدول، يرجى الاطلاع على التواريخ في علم التنجيم
18n26' A | الشمس · برج الثور | b 22°39' | (a) |
24s00' B | القمر · برج العقرب | h 27°43' | (g) |
11n02' C | عطارد · برج الثور | b 4°35' | (a) |
2n46' D | الزهرة · برج الحمل | a 8°23' | (l) |
19n03' E | المريخ · برج الأسد | e 11°23' | (d) |
23n05' F | المشتري · برج الجوزاء | c 23°53' | (b) |
2s15' G | زحل · برج الحوت | l 29°00' | (l) |
19n17' H | أورانوس · برج الثور | b 27°01' | (b) |
0n36' I | نيبتون · برج الحمل | a 1°26' | (l) |
22s51' J | بلوتو · برج الدلو | k 3°26' | (j) |
K | لوقت نوع النتيجة والتاريخ |










