الكواكب
بإستثناء التواريخ الحالية، هناك بعض التواريخ الفلكية المدرجة في الجدول، يرجى الاطلاع على التواريخ في علم التنجيم
14s46' A | الشمس · برج الدلو | k 20°06' | (j) |
28n34' B | القمر · برج السرطان | d 2°17' | (c) |
16s56' C | عطارد · برج الدلو | k 19°27' | (j) |
4n04' D | الزهرة · برج الحمل | a 3°00' | (l) |
26n13' E | المريخ · برج السرطان | d 18°33' | (c) |
21n40' F | المشتري · برج الجوزاء | c 11°18' | (b) |
6s23' G | زحل · برج الحوت | l 18°16' | (k) |
18n21' H | أورانوس · برج الثور | b 23°17' | (a) |
1s52' I | نيبتون · برج الحوت | l 28°12' | (l) |
22s57' J | بلوتو · برج الدلو | k 1°57' | (j) |
K | لوقت نوع النتيجة والتاريخ |










