الكواكب
بإستثناء التواريخ الحالية، هناك بعض التواريخ الفلكية المدرجة في الجدول، يرجى الاطلاع على التواريخ في علم التنجيم
7s46' A | الشمس · برج الميزان | g 19°54' | (f) |
27n52' B | القمر · برج السرطان | d 10°02' | (c) |
16s00' C | عطارد · برج العقرب | h 9°14' | (f) |
1n48' D | الزهرة · برج العذراء | f 28°53' | (f) |
16s16' E | المريخ · برج العقرب | h 14°06' | (g) |
21n23' F | المشتري · برج السرطان | d 23°44' | (c) |
3s32' G | زحل · برج الحوت | l 26°53' | (l) |
20n08' H | أورانوس · برج الجوزاء | c 0°54' | (b) |
1s10' I | نيبتون · برج الحمل | a 0°13' | (l) |
23s37' J | بلوتو · برج الدلو | k 1°00' | (j) |
K | لوقت نوع النتيجة والتاريخ |










