الكواكب
بإستثناء التواريخ الحالية، هناك بعض التواريخ الفلكية المدرجة في الجدول، يرجى الاطلاع على التواريخ في علم التنجيم
10n58' A | الشمس · برج الحمل | a 28°34' | (a) |
25n29' B | القمر · برج السرطان | d 7°01' | (c) |
10n03' C | عطارد · برج الحمل | a 27°49' | (l) |
12n15' D | الزهرة · برج الثور | b 4°30' | (a) |
24n52' E | المريخ · برج الجوزاء | c 26°55' | (b) |
13s22' F | المشتري · برج الدلو | k 26°24' | (j) |
17s34' G | زحل · برج الدلو | k 12°32' | (j) |
14n25' H | أورانوس · برج الثور | b 9°58' | (a) |
4s09' I | نيبتون · برج الحوت | l 22°01' | (l) |
22s13' J | بلوتو · برج الجدي | j 26°29' | (i) |
K | لوقت نوع النتيجة والتاريخ |










